Vyhodnocení sběru papíru
Děkujeme všem žákům za odevzdaný papír.
| Třída | Počet Kg |
| Družina | 41 kg |
| 1.A | 84,5 kg |
| 1.B | 227,5 kg |
| 1.C | 102,8 kg |
| 2.A | 297 kg |
| 2.B | 128,5 kg |
| 2.C | 51,5 kg |
| 3.A | 177,5 kg |
| 3.B | 347,5 kg |
| 3.C | 221,5 kg |
| 4.A | 522,5 kg |
| 4.B | 220,5 kg |
| 5.A | 141,58 kg |
| 5.B | 129 kg |
| 5.C | 43 kg |
| 6.A | 72 kg |
| 6.B | 126 kg |
| 6,C | 133 kg |
| 7.A | 160,5 kg |
| 7.B | 203,5 kg |
| 7.C | 60 kg |
| 8.A | 65 kg |
| 8.B | 61 kg |
| 8.C | 196,5 kg |
| 9.A | 20 kg |
| 9.B | 136 kg |
| 9.C | 20 kg |
| SOUČET | 3 989,6 kg |
